Pfarrgemeinderatswahl 2011 in Nickenich
Von 2157 Wahlberechtigten gaben 109 ihre Stimme ab. Die 108 gültigen Stimmen verteilen sich auf die Kandidaten wie folgt:| Jannik Böffgen | 78 |
| Gabriele Kohlhaas | 88 |
| Monika Leinz | 79 |
| Ruth Reuter | 91 |
| Horst Schmitz | 95 |
| Helga Wagner | 91 |
« Aufruf zur Teilnahme … » Neuer Pfarreienrat
St. Arnulf Nickenich Bilder aus Nickenich
Monkeybread Software REALbasic plugins. MonkeybreadSoftware Realbasic Plugins